Toote tüüp | Akrüül Peegelleht/Peegel-PMMA leht/Peegelpleksiklaas |
Materjal | kvaliteetne MMA tooraine |
Tihedus | 1,2g/cm3 |
Standardne suurus | 1220 * 1830 mm (4 jalga * 6 jalga), 1220 * 2440 mm (4 jalga * 8 jalga), kõik kohandatud suurused |
Paksus | 1,8-50 mm |
Värv | hõbe, helekuldne, tumekuldne, punane, roosa, kollane, roheline, sinine, lilla, mis tahes kohandatud värv |
Pakkimine | kaetud PE-kilega ja tarnimiseks kasutada puidust alust |
tunnistus | SGS, RoHS, CE |
MOQ | 100 tk (kaubeldav, kui meil on laos) |
Makse | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Kohaletoimetamine | 7 päeva |
- Palun võtke meiega ühendust, kui teil on rangemad mõõtmete tolerantsi nõuded kui meie allpool loetletud standardsed tolerantsid.Tootmis- ja lõiketolerantside tõttu võib lehe pikkus ja laius varieeruda +/- 1/4".
-Akrüülpeegli lehe paksuse tolerantsid on +/- 10% ja võivad lehe lõikes varieeruda, kuid kõikumised on tavaliselt alla 5%.Vaadake allpool lehe nimi- ja tegelikku paksust:
0,06" = 1,5 mm
1/8" = 3 mm = 0,118"
3/16" = 4,5 mm = 0,177"
1/4" = 5,5 mm = 0,217"
3/8" = 9 mm = 0,354"
1/2" = 12 mm = 0,472"
3/4" = 18 mm = 0,709"
1" = 24 mm = 0,945"
1,25" = 30 mm = 1,18"
1,5" = 38 mm = 1,50"
2" = 50 mm = 1,97"
3" = 75 mm = 2,95"
4" = 100 mm = 3,94"
Kinnisvara | Kinnisvara | ASTM-i tüüpiline väärtus 3 Meetod mm (paksus) |
Mehaaniline omadus | Erikaal | D792 1,19 |
Optiline omadus | Tõmbetugevus | D638 700 kg/cm2 |
Paindetugevus | D790 1170 kg/cm2 | |
Elastsusmoodul | 28000-35000 kg/cm2 | |
Survetugevus | D695 1200 kg/cm2 | |
Rockwelli kõvadus | D785 M-100 | |
Murdumisnäitaja | D542 1,49 | |
Valguse läbilaskvus, kokku | D1003 93% | |
Soojusomadused | Moodustamise temperatuur | Umbes 150-180 ℃ |
Läbipainde temperatuur | D648 95 ℃ | |
Vicati pehmenemispunkt | D1525 120 ℃ (223 ℉) | |
Lineaarse soojuse koefitsient Laienemine (-18 ℃ kuni 38 ℃ ave) | D696 5×10-5 cm/cm/℃ | |
Soojusjuhtivuse koefitsient | Cenco-Fitch 6×10-5 cm/cm/℃ | |
Isesüttimise temperatuur | D1929 443 ℃ | |
Erisoojus | 0,35 (BTU/1b℉) | |
Elektrikinnisvara | Mahutakistus | D257 1016 oomi-cm |
Pinnatakistus | D257 1015 oomi-cm | |
Vee imendumine | D570 0,3 |
•Ilmastikukindel: tugev pinna kõvadus ja hea ilmastikukindel omadus.
•Läbipaistvus: täiuslik läbipaistvus ja valguse läbilaskvus.
•Elektriisolatsioon: Suurepärane elektriisolatsioon, väga kerge.
•Plastsus: kõrge plastilisus, lihtsam töötlemine ja vormimine.
1. Garanteerime, et kõik meie kaubad on nende kirjelduses märgitud.Püüdleme iga sooritatud müügiga 100% klientide rahulolu poole.
2. Meie tooted on valmistatud otse meie tehasest, ükski vahendaja ei tõsta hinda, seega suudame teile pakkuda toodetele viimast soodsat hinda.
3. Kui teil on toodete kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.Teie küsimused kaalutakse õigeaegselt ja neile vastatakse 12 töötunni jooksul.